欢迎访问路跑体育官网
客服热线: -

路跑体育官网

Road running sports

开赛倒计时

距离2023-10-22还剩

2023年阆中古城马拉松前一百名成绩公示 [复制链接]

阆马组委会 | 2023-10-30 09:45 1386 0
全程马拉松男子组
*参赛项目(组别) *参赛号 *姓名 *42.195KM(枪) *42.195KM(净) 性别枪名次 性别净名次
马拉松 A10476 MOIBEN LABAN KIPKEMOI 02:26:14 02:26:08 1 1
马拉松 A10412 张杰 02:33:27 02:33:25 2 2
马拉松 A10095 高成易 02:38:57 02:38:54 3 3
马拉松 A10119 邓朝庭 02:41:14 02:41:10 4 4
马拉松 A10041 肖源 02:45:21 02:45:18 5 5
马拉松 A10371 申平鑫 02:52:39 02:52:32 6 6
马拉松 A10486 刘太有 02:55:51 02:55:42 7 7
马拉松 A10111 胡松华 02:58:10 02:58:03 8 8
马拉松 A10062 何波 02:59:55 02:59:52 9 9
马拉松 A10331 胡华杰 03:00:16 03:00:12 10 10
马拉松 A10369 郜西强 03:01:56 03:01:45 11 11
马拉松 A10059 罗钧 03:02:22 03:02:13 12 12
马拉松 A10495 张俊 03:02:29 03:02:26 13 13
马拉松 A10467 宋德福 03:02:39 03:02:35 14 14
马拉松 A10337 蒲军 03:05:09 03:05:00 15 15
马拉松 A10473 初波 03:07:30 03:07:27 16 16
马拉松 A10411 苟玉珏 03:08:07 03:08:03 17 17
马拉松 A10008 林兴崇 03:09:17 03:09:11 18 18
马拉松 A10455 王彬 03:09:25 03:09:12 19 19
马拉松 A10381 范宇 03:10:39 03:10:26 20 20
马拉松 A10468 邓伟 03:11:49 03:11:41 21 21
马拉松 A10377 马纬磊 03:12:30 03:12:23 22 22
马拉松 A10286 申永化 03:13:38 03:13:26 23 23
马拉松 A10329 吴安其 03:13:38 03:13:29 24 24
马拉松 A10449 杨明 03:13:59 03:13:48 25 25
马拉松 A10358 邝小兵 03:14:16 03:14:02 27 26
马拉松 A10040 任金熟 03:14:13 03:14:07 26 27
马拉松 A10497 姜维 03:17:36 03:17:32 28 28
马拉松 A10257 王康 03:18:46 03:18:34 29 29
马拉松 A10116 徐睿 03:19:36 03:19:27 30 30
马拉松 A10251 刘坤 03:21:06 03:21:03 31 31
马拉松 A10080 何天洪 03:22:04 03:21:54 32 32
马拉松 A10397 赵胜勇 03:22:51 03:22:45 33 33
马拉松 A10293 蒋禹文 03:23:42 03:23:35 34 34
马拉松 A10196 何廷辉 03:24:38 03:24:30 35 35
马拉松 A10050 陆江良 03:27:02 03:26:58 36 36
马拉松 A10470 何强 03:27:10 03:27:04 37 37
马拉松 A10323 寿星 03:27:19 03:27:05 38 38
马拉松 A10385 涂光洪 03:27:20 03:27:14 39 39
马拉松 A10361 赵立亮 03:28:30 03:28:11 40 40
马拉松 A10363 常凯 03:28:38 03:28:20 41 41
马拉松 A10457 蒲安东 03:28:39 03:28:32 42 42
马拉松 A10380 潘小兵 03:29:03 03:28:47 44 43
马拉松 A10291 刘彬 03:29:02 03:28:55 43 44
马拉松 A10393 陈虹纬 03:29:13 03:28:56 46 45
马拉松 A10356 石吉 03:29:05 03:29:01 45 46
马拉松 A10328 徐海龙 03:29:19 03:29:03 47 47
马拉松 A10496 郭明 03:29:56 03:29:36 50 48
马拉松 A10239 周来宾 03:29:48 03:29:42 48 49
马拉松 A10488 柳成兴 03:29:52 03:29:45 49 50
马拉松 A10421 王友松 03:31:26 03:31:10 52 51
马拉松 A10245 梁忠诚 03:31:22 03:31:12 51 52
马拉松 A10230 姚兵 03:31:51 03:31:44 53 53
马拉松 A10469 李理 03:32:28 03:32:15 54 54
马拉松 A10375 颜久博 03:34:09 03:33:54 55 55
马拉松 A10305 黄清鑫 03:34:10 03:34:00 56 56
马拉松 A10085 冯云东 03:34:14 03:34:06 57 57
马拉松 A10273 杨宗 03:34:33 03:34:13 60 58
马拉松 A10367 汪刘 03:34:28 03:34:16 58 59
马拉松 A10387 陈宗民 03:34:31 03:34:20 59 60
马拉松 A10425 何德翼 03:34:50 03:34:36 61 61
马拉松 A10112 兰廷刚 03:35:24 03:35:12 62 62
马拉松 A10086 罗兴鹏 03:36:05 03:36:01 63 63
马拉松 A10309 何冲 03:37:23 03:37:09 64 64
马拉松 A10198 李林先 03:37:59 03:37:47 65 65
马拉松 A10177 徐永晨 03:38:10 03:37:51 66 66
马拉松 A10335 燕家武 03:38:52 03:38:33 68 67
马拉松 A10190 伏文坤 03:38:44 03:38:40 67 68
马拉松 A10065 付云龙 03:38:56 03:38:49 69 69
马拉松 A10235 陈刚 03:39:07 03:38:52 70 70
马拉松 A10295 杨自文 03:39:21 03:39:00 71 71
马拉松 A10435 许勇 03:40:14 03:40:05 72 72
马拉松 A10298 陈刚 03:40:39 03:40:27 73 73
马拉松 A10319 李文邦 03:40:42 03:40:33 74 74
马拉松 A10252 牟剑鸿 03:40:52 03:40:43 75 75
马拉松 A10405 李宝珠 03:40:52 03:40:48 76 76
马拉松 A10465 吉星 03:41:34 03:41:10 77 77
马拉松 A10131 陈薪宇 03:42:05 03:41:58 78 78
马拉松 A10133 曹永鑫 03:42:39 03:42:22 79 79
马拉松 A10492 傅勇 03:43:54 03:43:41 81 80
马拉松 A10082 林敏 03:44:00 03:43:46 82 81
马拉松 A10392 高义焜 03:43:50 03:43:46 80 82
马拉松 A10209 宋晓林 03:44:06 03:44:01 83 83
马拉松 A10423 李宗朴 03:44:10 03:44:08 84 84
马拉松 A10267 肖欢平 03:45:05 03:44:46 85 85
马拉松 A10221 冯国军 03:45:47 03:45:36 88 86
马拉松 A10396 王敏 03:45:45 03:45:42 86 87
马拉松 A10051 郭勇平 03:45:45 03:45:42 87 88
马拉松 A10432 吉皮五呷 03:47:11 03:46:55 89 89
马拉松 A10450 岳华山 03:47:15 03:47:03 90 90
马拉松 A10138 郭义帆 03:47:23 03:47:11 91 91
马拉松 A10066 李杨 03:47:47 03:47:34 92 92
马拉松 A10360 唐海林 03:48:18 03:47:59 94 93
马拉松 A10478 庞皓匀 03:48:21 03:48:03 95 94
马拉松 A10265 王飞 03:48:11 03:48:05 93 95
马拉松 A10281 唐祖建 03:48:40 03:48:31 96 96
马拉松 A10327 蔡岳松 03:49:00 03:48:57 97 97
马拉松 A10139 谢正伟 03:50:06 03:49:50 98 98
马拉松 A10079 李永禄 03:50:10 03:50:00 99 99
马拉松 A10216 吴明诚 03:50:15 03:50:06 100 100
全程马拉松女子组
*参赛项目(组别) *参赛号 *姓名 *42.195KM(枪) *42.195KM(净) 性别枪名次 性别净名次
马拉松 A20007 刘婷婷 03:05:05 03:05:02 1 1
马拉松 A20038 蒋世玲 03:14:13 03:14:03 2 2
马拉松 A20101 杜战红 03:20:10 03:20:06 3 3
马拉松 A20026 刘燕 03:32:33 03:32:20 4 4
马拉松 A20058 伍永秀 03:42:43 03:42:35 5 5
马拉松 A20109 贺婕 03:45:44 03:45:35 6 6
马拉松 A20043 蔡雪 03:46:55 03:46:44 7 7
马拉松 A20118 段娅萍 03:47:21 03:47:09 8 8
马拉松 A20113 向贵平 03:50:13 03:50:00 9 9
马拉松 A20045 蒲丽光 03:50:27 03:50:23 10 10
马拉松 A20117 李士萍 03:52:11 03:51:57 11 11
马拉松 A20010 胡璐 03:53:53 03:53:49 12 12
马拉松 A20121 张丽君 03:54:46 03:54:41 13 13
马拉松 A20102 陈雪梅 03:56:12 03:55:55 14 14
马拉松 A20009 陈邦玲 03:58:20 03:58:16 15 15
马拉松 A20018 唐秀莉 03:59:21 03:59:04 16 16
马拉松 A20060 何文霞 04:02:16 04:02:06 17 17
马拉松 A20021 何玉莲 04:03:05 04:02:55 18 18
马拉松 A20062 任霞 04:09:00 04:08:48 19 19
马拉松 A20041 范菊珍 04:09:37 04:09:26 20 20
马拉松 A20016 曾家会 04:13:14 04:13:05 21 21
马拉松 A20008 褚娟 04:15:33 04:15:22 22 22
马拉松 A20035 彭晓琼 04:18:29 04:18:24 23 23
马拉松 A20022 廖远容 04:20:03 04:19:54 24 24
马拉松 A20119 甘娟 04:22:32 04:22:28 25 25
马拉松 A20123 安芹 04:22:39 04:22:33 26 26
马拉松 A20011 岑柳婵 04:24:29 04:24:14 27 27
马拉松 A20126 何春华 04:25:47 04:25:28 28 28
马拉松 A20127 彭艳 04:25:48 04:25:29 29 29
马拉松 A20108 周静雯 04:26:28 04:26:12 30 30
马拉松 A20115 郭睿 04:26:31 04:26:20 31 31
马拉松 A20122 张薇 04:26:56 04:26:51 32 32
马拉松 A20036 赵丽君 04:27:26 04:27:22 33 33
马拉松 A20046 涂凌雁 04:27:39 04:27:28 34 34
马拉松 急救09 冯小琴 04:28:17 04:28:12 35 35
马拉松 A20059 舒清华 04:29:57 04:29:42 36 36
马拉松 A20125 蒲亚娟 04:31:53 04:31:47 37 37
马拉松 A20128 李洪梅 04:32:55 04:32:44 38 38
马拉松 急救11 常杰 04:38:26 04:38:23 39 39
马拉松 A20039 田洁 04:40:16 04:40:09 40 40
马拉松 A20110 熊淑清 04:40:56 04:40:51 41 41
马拉松 A20017 龙芙蓉 04:41:38 04:41:17 42 42
马拉松 A20116 邓筱敏 04:41:44 04:41:24 43 43
马拉松 A20042 郑菊容 04:43:43 04:43:32 44 44
马拉松 A20023 胡家灵 04:45:45 04:45:26 45 45
马拉松 A20033 张墨冉 04:46:26 04:46:06 46 46
马拉松 A20057 唐艳 04:50:00 04:49:46 47 47
马拉松 A20015 张凤华 04:56:43 04:56:28 48 48
马拉松 A20012 范春芬 04:57:26 04:57:19 49 49
马拉松 A20055 文丽艳 04:57:47 04:57:30 50 50
马拉松 A20030 向多英 04:59:58 04:59:55 51 51
马拉松 急救14 晏海玲 05:00:01 04:59:56 52 52
马拉松 A20103 备用 05:00:01 04:59:57 53 53
马拉松 A20020 雷敏 05:01:51 05:01:31 54 54
马拉松 急救17 周园 05:10:46 05:10:41 55 55
马拉松 急救19 胡继煜 05:14:31 05:14:25 56 56
马拉松 急救18 刘瑛 05:16:31 05:16:27 57 57
马拉松 A20029 阮林 05:18:57 05:18:34 58 58
马拉松 A20105 朱莉 05:23:36 05:23:27 59 59
马拉松 A20027 王梓琳 05:25:53 05:25:35 60 60
马拉松 A20050 苟冬梅 05:29:24 05:29:17 61 61
马拉松 A20031 沙万辉 05:30:02 05:29:57 62 62
马拉松 A20051 陈容 05:44:06 05:43:59 63 63
马拉松 A20112 韩丽茹 05:57:35 05:57:11 64 64
马拉松 A20032 王小红 05:59:49 05:59:45 65 65
马拉松 A20052 杨普 06:01:20 06:01:03 66 66
半程马拉松男子组
*参赛项目(组别) *参赛号 *姓名 *21.0975KM(枪) *21.0975KM(净) 性别枪名次 性别净名次
半程马拉松 B11393 张学康 01:08:01 01:07:50 1 1
半程马拉松 B11972 向新鹏 01:09:49 01:09:36 2 2
半程马拉松 B10785 王绍 01:10:42 01:10:28 3 3
半程马拉松 B11986 张经荣 01:10:53 01:10:43 4 4
半程马拉松 B10847 李伟 01:13:50 01:13:37 5 5
半程马拉松 B10573 冉义斌 01:15:38 01:15:14 6 6
半程马拉松 B11122 黄东平 01:15:55 01:15:36 7 7
半程马拉松 B11835 殷召楠 01:16:30 01:16:18 8 8
半程马拉松 B10528 阿能此呷 01:16:53 01:16:38 9 9
半程马拉松 B11173 高建领 01:18:03 01:17:51 10 10
半程马拉松 B10389 李思瀚 01:18:29 01:18:16 11 11
半程马拉松 B10117 赖孝飞 01:18:33 01:18:19 12 12
半程马拉松 B10532 苏拉补 01:18:52 01:18:36 13 13
半程马拉松 B10506 李奥 01:19:15 01:19:00 14 14
半程马拉松 B10198 任粮 01:19:43 01:19:33 15 15
半程马拉松 B10603 张雨 01:20:15 01:19:50 17 16
半程马拉松 B12138 唐锐 01:20:05 01:19:51 16 17
半程马拉松 B10395 刘富浩 01:21:07 01:20:55 18 18
半程马拉松 B10102 魏家明 01:21:27 01:21:16 19 19
半程马拉松 B10575 陈所日 01:21:40 01:21:26 20 20
半程马拉松 B11830 刘家军 01:21:56 01:21:33 21 21
半程马拉松 B10069 何文飞 01:21:58 01:21:43 22 22
半程马拉松 B11525 胡军 01:22:21 01:21:50 23 23
半程马拉松 B10596 苏小平 01:22:31 01:22:16 24 24
半程马拉松 B10383 晋安全 01:22:59 01:22:31 25 25
半程马拉松 B10597 董宗华 01:24:06 01:23:10 29 26
半程马拉松 B11246 张绍帅 01:24:12 01:23:14 31 27
半程马拉松 B10067 易鑫 01:23:35 01:23:17 26 28
半程马拉松 B10783 郑照 01:23:55 01:23:34 27 29
半程马拉松 B10105 王欢 01:24:07 01:23:36 30 30
半程马拉松 B12220 陈毛 01:24:00 01:23:39 28 31
半程马拉松 B11096 郭浩 01:24:17 01:24:00 32 32
半程马拉松 B10487 赵文博 01:25:50 01:24:02 39 33
半程马拉松 B12132 蒲彩乐 01:24:34 01:24:16 33 34
半程马拉松 B10757 吕垚鑫 01:24:43 01:24:27 34 35
半程马拉松 B11543 郑扬帆 01:25:10 01:24:41 36 36
半程马拉松 B10195 王荣 01:25:00 01:24:47 35 37
半程马拉松 B11865 冯浩 01:25:47 01:24:54 38 38
半程马拉松 B11313 黄泽群 01:25:31 01:25:03 37 39
半程马拉松 B11373 杨高 01:26:15 01:25:09 41 40
半程马拉松 B11661 高阳 01:25:51 01:25:32 40 41
半程马拉松 B11140 邱海洋 01:26:43 01:25:49 44 42
半程马拉松 B11967 罗炳华 01:26:25 01:25:59 42 43
半程马拉松 B11327 胡友良 01:26:43 01:26:13 45 44
半程马拉松 B11389 贺功斌 01:26:51 01:26:14 46 45
半程马拉松 B11243 文铃 01:27:22 01:26:25 48 46
半程马拉松 B10517 邓洋 01:26:40 01:26:26 43 47
半程马拉松 B11671 刘攀 01:27:10 01:26:35 47 48
半程马拉松 B11211 杨宗林 01:28:22 01:26:35 59 49
半程马拉松 B10426 海来尔日 01:28:30 01:26:52 60 50
半程马拉松 B10907 刘成巨 01:28:09 01:26:56 56 51
半程马拉松 B10192 庞绍林 01:29:17 01:27:00 66 52
半程马拉松 B11851 陈小虎 01:28:12 01:27:02 57 53
半程马拉松 B10199 徐铭江 01:27:31 01:27:06 49 54
半程马拉松 B11540 苏宏杰 01:27:36 01:27:15 50 55
半程马拉松 B11917 张志聪 01:27:38 01:27:19 51 56
半程马拉松 B10437 黄腾飞 01:27:42 01:27:27 52 57
半程马拉松 B11061 马志强 01:27:53 01:27:29 53 58
半程马拉松 B10740 彭鑫 01:28:14 01:27:33 58 59
半程马拉松 B11959 肖锋 01:28:05 01:27:33 55 60
半程马拉松 B11036 蒲俊宏 01:29:29 01:27:44 68 61
半程马拉松 B11468 赵兴阳 01:28:01 01:27:45 54 62
半程马拉松 B11599 陈云昊 01:28:50 01:27:51 62 63
半程马拉松 B12043 靳蛟 01:29:33 01:28:15 69 64
半程马拉松 B11229 于金池 01:28:42 01:28:21 61 65
半程马拉松 B10200 史仲武 01:29:39 01:28:23 71 66
半程马拉松 B10547 晋李果 01:28:58 01:28:28 63 67
半程马拉松 B10982 余宾 01:29:04 01:28:39 64 68
半程马拉松 B10875 熊巍 01:29:12 01:28:44 65 69
半程马拉松 B10991 文平 01:29:21 01:28:54 67 70
半程马拉松 B11693 陈远文 01:29:34 01:28:56 70 71
半程马拉松 B10718 李明权 01:30:56 01:28:59 82 72
半程马拉松 B11806 明瑞煊 01:29:44 01:29:07 72 73
半程马拉松 B11463 袁刚 01:30:14 01:29:14 75 74
半程马拉松 B11471 王皓洋 01:29:57 01:29:36 73 75
半程马拉松 B10518 唐静 01:30:38 01:29:42 79 76
半程马拉松 B10169 焦雄伟 01:29:59 01:29:44 74 77
半程马拉松 B10595 莫潋 01:30:37 01:29:46 78 78
半程马拉松 B11757 曾新平 01:30:17 01:29:49 76 79
半程马拉松 B11131 马宏胜 01:31:52 01:29:54 90 80
半程马拉松 B10072 杜全成 01:30:21 01:30:04 77 81
半程马拉松 B12079 冉立周 01:30:51 01:30:14 81 82
半程马拉松 B11465 袁洋 01:31:59 01:30:25 92 83
半程马拉松 B11963 张龙臣 01:31:32 01:30:26 89 84
半程马拉松 B10190 杨明兴 01:30:43 01:30:28 80 85
半程马拉松 B11758 阚学高 01:31:32 01:30:32 88 86
半程马拉松 B10625 龙宇 01:31:03 01:30:37 83 87
半程马拉松 B10107 李涛 01:32:09 01:30:46 97 88
半程马拉松 B11083 冯乙伦 01:31:14 01:30:48 85 89
半程马拉松 B11023 王春雷 01:31:18 01:30:51 86 90
半程马拉松 B10511 孙彬艺 01:31:08 01:30:52 84 91
半程马拉松 B10789 周春林 01:32:51 01:30:53 105 92
半程马拉松 B11532 刘宇航 01:32:01 01:31:01 93 93
半程马拉松 B11457 邓代敬 01:32:46 01:31:01 103 94
半程马拉松 B10496 蒲智林 01:31:28 01:31:02 87 95
半程马拉松 B11591 杨景辉 01:32:03 01:31:09 94 96
半程马拉松 B11821 杜仕国 01:32:16 01:31:16 99 97
半程马拉松 B11220 曾利强 01:32:52 01:31:16 106 98
半程马拉松 B11646 张伟 01:32:46 01:31:28 102 99
半程马拉松 B10535 蒋志 01:31:56 01:31:40 91 100
半程马拉松女子组
*参赛项目(组别) *参赛号 *姓名 *21.0975KM(枪) *21.0975KM(净) 性别枪名次 性别净名次
半程马拉松 B20623 吴杰 01:24:17 01:24:03 1 1
半程马拉松 B20170 谷锦锦 01:24:50 01:24:35 2 2
半程马拉松 B20732 谷小林 01:30:45 01:30:12 4 3
半程马拉松 B20195 冉雪梅 01:30:30 01:30:13 3 4
半程马拉松 B20139 赵香娇 01:31:23 01:31:00 5 5
半程马拉松 B20330 赵寿翠 01:32:27 01:32:12 6 6
半程马拉松 B20326 卢琴 01:34:08 01:33:53 7 7
半程马拉松 B20807 何雪梅 01:35:58 01:35:27 8 8
半程马拉松 B20256 赵晨宇 01:36:26 01:36:03 9 9
半程马拉松 B20683 朱红莲 01:37:56 01:36:49 10 10
半程马拉松 B20049 冯海霞 01:38:19 01:37:28 11 11
半程马拉松 B20583 钟雪梅 01:38:33 01:38:06 12 12
半程马拉松 B20593 黄小丽 01:39:53 01:38:42 14 13
半程马拉松 B20898 周秀英 01:39:31 01:39:04 13 14
半程马拉松 B20325 周莉莉 01:40:25 01:40:00 15 15
半程马拉松 B20178 马双 01:40:36 01:40:06 16 16
半程马拉松 B20255 罗军 01:40:48 01:40:07 17 17
半程马拉松 B20988 李楠 01:43:45 01:42:38 18 18
半程马拉松 B20485 周容 01:44:21 01:43:42 20 19
半程马拉松 B20989 补红梅 01:44:53 01:43:44 23 20
半程马拉松 B20380 贺胜珠 01:44:39 01:43:49 21 21
半程马拉松 B20109 高利娃 01:44:15 01:43:54 19 22
半程马拉松 B20280 张梦坤 01:44:47 01:44:27 22 23
半程马拉松 B20375 安翠香 01:45:06 01:44:44 24 24
半程马拉松 B20995 许海霞 01:46:46 01:44:45 28 25
半程马拉松 B20627 邬雪梅 01:46:09 01:45:08 27 26
半程马拉松 B20963 杨雪梅 01:46:08 01:45:19 26 27
半程马拉松 B20901 程瑶 01:45:56 01:45:29 25 28
半程马拉松 B20165 江琼 01:47:28 01:45:34 30 29
半程马拉松 B20936 张平梅 01:47:26 01:45:59 29 30
半程马拉松 B20602 苟玲 01:47:51 01:46:53 32 31
半程马拉松 B20585 姚丹 01:47:51 01:46:54 31 32
半程马拉松 B20550 姜提琴 01:48:42 01:46:58 35 33
半程马拉松 B20578 许艺苧 01:48:43 01:46:59 36 34
半程马拉松 B20828 景凤英 01:49:02 01:47:03 37 35
半程马拉松 B20382 杨梅 01:48:22 01:47:24 33 36
半程马拉松 B20889 蒋茜 01:48:41 01:48:10 34 37
半程马拉松 B20679 王永莲 01:50:19 01:49:12 40 38
半程马拉松 B20075 王亚亚 01:51:23 01:49:12 43 39
半程马拉松 B20586 曹阳 01:50:27 01:49:30 41 40
半程马拉松 B20241 敬林珍 01:49:57 01:49:32 38 41
半程马拉松 B20432 后盼盼 01:50:15 01:49:43 39 42
半程马拉松 B20506 向苹 01:51:22 01:50:10 42 43
半程马拉松 B20806 胡燕霞 01:52:13 01:51:01 46 44
半程马拉松 B20452 罗亚琼 01:51:26 01:51:05 44 45
半程马拉松 B20908 张爱霞 01:51:56 01:51:15 45 46
半程马拉松 B20918 冯桂宁 01:52:17 01:51:22 47 47
半程马拉松 B20496 杨红 01:52:41 01:51:30 50 48
半程马拉松 B20612 刘瑶 01:52:33 01:51:35 48 49
半程马拉松 B20307 沈维 01:52:38 01:52:15 49 50
半程马拉松 B20141 舒小红 01:52:56 01:52:16 51 51
半程马拉松 B20261 王静 01:53:56 01:52:28 58 52
半程马拉松 B20990 李钰 01:53:43 01:52:34 57 53
半程马拉松 B20566 吴娟 01:53:39 01:52:38 56 54
半程马拉松 B20560 宋招兰 01:53:26 01:52:41 53 55
半程马拉松 B20378 熊梦圆 01:53:11 01:52:46 52 56
半程马拉松 B20279 邱融融 01:53:38 01:52:49 55 57
半程马拉松 B20125 黎雪梅 01:54:59 01:52:53 70 58
半程马拉松 B20123 陈彦英 01:53:27 01:52:54 54 59
半程马拉松 B20458 彭爽 01:54:02 01:53:13 60 60
半程马拉松 B20638 刘荣发 01:54:59 01:53:14 69 61
半程马拉松 B20597 胡兰 01:54:01 01:53:15 59 62
半程马拉松 B20180 李红梅 01:54:25 01:53:26 62 63
半程马拉松 B20956 宋惠琳 01:54:39 01:53:40 63 64
半程马拉松 B20190 袁榕蔓 01:54:16 01:53:51 61 65
半程马拉松 B20935 覃焦 01:54:43 01:54:12 64 66
半程马拉松 B20873 颜海箬 01:55:09 01:54:14 71 67
半程马拉松 B20801 周晓燕 01:55:27 01:54:15 73 68
半程马拉松 B20572 吴钰香 01:55:28 01:54:19 74 69
半程马拉松 B20269 李春梅 01:54:53 01:54:21 66 70
半程马拉松 B20667 黄小芹 01:54:50 01:54:25 65 71
半程马拉松 B20350 张琴 01:54:57 01:54:28 67 72
半程马拉松 B20336 刘丽红 01:55:25 01:54:31 72 73
半程马拉松 B20461 赵海英 01:54:57 01:54:40 68 74
半程马拉松 B20750 包翠娟 01:55:45 01:54:52 76 75
半程马拉松 B20660 李娟 01:55:44 01:54:59 75 76
半程马拉松 B20921 刘兰芳 01:56:08 01:55:01 78 77
半程马拉松 B20575 蒲霞 01:56:59 01:55:14 84 78
半程马拉松 B20552 潘娟 01:57:02 01:55:16 85 79
半程马拉松 B20315 明迎春 01:56:04 01:55:27 77 80
半程马拉松 B20870 张翠萍 01:56:10 01:55:43 79 81
半程马拉松 B20875 蒋蓉 01:56:28 01:55:47 81 82
半程马拉松 B20809 李亚萍 01:56:59 01:55:59 83 83
半程马拉松 B20076 杨玲 01:56:28 01:55:59 82 84
半程马拉松 B20412 桑崇莉 01:56:26 01:56:03 80 85
半程马拉松 B20329 杨莉 01:57:03 01:56:09 86 86
半程马拉松 B20161 唐万琴 01:58:23 01:56:16 99 87
半程马拉松 B20346 邬莉 01:57:10 01:56:27 87 88
半程马拉松 B20079 侯凤云 01:57:49 01:56:29 92 89
半程马拉松 B20557 李芳 01:57:35 01:56:37 90 90
半程马拉松 B20130 范佳七 01:57:12 01:56:37 88 91
半程马拉松 B20923 张静 01:58:24 01:56:44 100 92
半程马拉松 B20827 陈薇 01:57:36 01:56:45 91 93
半程马拉松 B20292 郑澜 01:58:25 01:56:49 101 94
半程马拉松 B20379 胡慧子 01:58:06 01:56:51 94 95
半程马拉松 B20067 李静 01:58:06 01:56:56 95 96
半程马拉松 B20400 彭赢 01:58:51 01:57:02 107 97
半程马拉松 B20107 王静 01:57:26 01:57:02 89 98
半程马拉松 B20196 张倩 01:58:51 01:57:08 108 99
半程马拉松 B20719 赵怡 01:58:31 01:57:10 102 100

网友评论

正在加载评论数据...
      2024康定乡村徒步赛
      ¥0 2024年康定市山地自行车赛暨乡村徒步赛竞赛规程 一、赛事信息(一)主办单位:中共康定市委、康定市人民政府(二)承办单位:市委宣传部、市教体局、市文广旅局、姑咱镇人民政府(三)协办单位:四川民族学院、市乡村振兴局、团市委(四)运营单位:四川路跑体育发展有限公司(五)比赛时间:4月26日(六)比赛地点:康定市姑咱镇时济村(七)主题口号:文体活动“富”起来,乡村文化“兴”起来——康定2024“相约时济,‘
      四川 甘孜
      免费

      活动已结束2024-04-26

      活动已结束

      下次再会